Справка о состоянии УИС на 1 августа 2006 года
| Учреждения УИС | Содержится чел. | |
| исправительные колонии | 765 | 684100 |
| общего режима | 280 | 221300 |
| строгого режима | 248 | 322000 |
| особого режима | 38 | 10100 |
| для пожизненного заключения | 5 | 1600 |
| женские | 45 | 57700 |
| Дома ребенка при женских колониях | 11 | 691 |
| воспитательные колонии | 62 | 14000 |
| лечебные исправительные учреждения | 43493 | |
| из них туберкулезных | 58 | |
| наркологических | 9 | |
| колонии-поселения | 165 | 53538 |
| СИЗО, ПФРСИ и тюрьмы | 170900 | |
| Следственные изоляторы | 211 | 163800 |
| ПФРСИ | 157 | |
| тюрьмы | 7 | 2600 |
| Уголовно-исполнительные инспекции | 2441 | 584300 |
При учреждениях УИС имеются:
| вечерние школы | 294 |
| учебно-консультационные пункты | 222 |
| ПТУ | 338 |
| церкви | 396 |
| молитвенные комнаты | 695 |
| больницы для осужденных и подследственных | 132 |
Штатная численность сотрудников УИС составляет 355300 чел., из них аттестованных -- 253900.
В Уголовно-исполнительной системе имеются также:
| производственные предприятия | 602 |
| центры реабилитации и санатории | 19 |
| высшие учебные заведения | 5 |
| филиалы высших учебных заведений | 7 |
| юридические колледжи | 2 |
| НИИ | 2 |